여주시친환경농업인연합회 사무국장단 회의를 4월 20일 진행하였습니다. 이번 회의는 다가오는 지방선거에 우리 친농연이 어떻게 대응하여, 친환경 정책을 실현시킬 것인가를 내용으로 회의를 진행하였습니다.
현재 정부 및 지자체에서 지원하는 보조사업에 대해 알아 보겠습니다.
아래 표에서와 같이 여주시는 국비와 지방비를 합쳐 7가지 친환경보조사업을 하고 있습니다. 하지만 보조비율이 지자체마다 동일한 것이 아닙니다. 지역에 따라 보조금 비율을 높여 친환경농업을 지원하는 사례가 많습니다.
예를 들어 유기질 비료의 경우 강화군은 보조 비율이 70%(여주 50%)이며, 장성군은 친환경방제비를 100%지원(여주 60%)하고 있으며, 친환경우렁이는 양평군, 청주시는 100%, 장흥을 비롯한 전남의 경우 90%(여주 60%), 친환경인증비는 전남은 80%(여주 70%)를 지원하고 있습니다.
따라서 여주시가 친환경농업에 대한 정책 의지만 있다면 보조 비율을 상향해서 지원할 수 있습니다.
no | 2022년 친환경 관련 보조사업 | 보조 | 자부담 | 합계 | 증액시 추가되는 비용 | |
(단위)천원 | (단위)천원 | 보조비율80% | 보조비율100% | |||
1 | 친환경농자재(우렁이,쌀겨)지원사업 | 60% | 40% | 133,333 | 26,666 | 53,333 |
(시비) | 80,000 | 53,333 | ||||
2 | 친환경농산물인증확대지원사업(인증비) | 70% | 30% | 125,457 | 12,545 | 37,637 |
(도비,시비) | 87,820 | 37,637 | ||||
3 | 친환경인증농가 유기질비료 지원 | 50% | 50% | 449,680 | 134,904 | 224,840 |
(시비) | 224,840,000 | 224,840,000 | ||||
4 | 유기농업자재 지원사업 | 50% | 50% | 185,200 | 55,5600 | 92,600 |
(국비20%,시비30%) | 92,600 | 92,600 | ||||
5 | 친환경방제비 | 60% | 40% | 39,500 | 7,900 | 15,800 |
(시비) | 23,700 | 15,800 | ||||
| 합계 | 508,960 | 424,210 | 933,170 | 237,576 | 424,210 |
6 | 친환경농업직접지불제(친환경직불금) | 100% |
|
|
|
|
(국비100%) | 70,000 |
|
|
|
| |
7 | 친환경농산물 재배장려금 지원사업 | 100% |
|
|
|
|
(도비50%,시비50%) | 170,000 |
|
|
|
|
위 표를 보면, 여주시가 전체 친환경농업 보조비율을 80%로 상향해서 지원한다면, 추가되는 예산은 약 2억3천만원 정도이며, 100%지원 시에는 4억2천만원 정도면 충분합니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기